序號 | 大寫 | 小寫 | 英語音標註音 | 英文 | 漢語名稱 | 常用指代意義 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α | α | /'ælfə/ | alpha | 阿爾法 | 角度、係數、角加速度、第一個、電離度、轉化率 |
2 | Β | β | /'bi:tə/ 或 /'beɪtə/ | beta | 貝塔 | 角度、係數、磁通係數 |
3 | Γ | γ | /'gæmə/ | gamma | 伽瑪 | 電導係數、角度、比熱容比 |
4 | Δ | δ | /'deltə/ | delta | 得爾塔/德爾塔 | 變化量、焓變、熵變、屈光度、一元二次方程中的判別式、化學位移 |
5 | Ε | ε,ϵ | /'epsɪlɒn/ | epsilon | 艾普西隆/厄普西隆 | 對數之基數、介電常數、電容率、應變 |
6 | Ζ | ζ | /'zi:tə/ | zeta | 澤塔 | 係數、方位角、阻抗、相對黏度 |
7 | Η | η | /'i:tə/ | eta | 伊塔 | 遲滯係數、機械效率 |
8 | Θ | θ | /'θi:tə/ | theta | 西塔 | 溫度、角度 |
9 | Ι | ι | /aɪ'əʊtə/ | iota | 約(yāo)塔 | 微小、一點 |
10 | Κ | κ | /'kæpə/ | kappa | 卡帕 | 介質常數、絕熱指數 |
11 | Λ | λ | /'læmdə/ | lambda | 拉姆達 | 波長、體積、導熱係數、普朗克常數 |
12 | Μ | μ | /mju:/ | mu | 謬 | 磁導率、微、動摩擦系(因)數、流體動力黏度、貨幣單位、莫比烏斯函式 |
13 | Ν | ν | /nju:/ | nu | 紐 | 磁阻係數、流體運動粘度、光波頻率、化學計量數 |
14 | Ξ | ξ | "希臘 /ksi/英美 /ˈzaɪ/ 或 /ˈsaɪ/" | xi | 克西 | 隨機變數、(小)區間內的一個未知特定值 |
15 | Ο | ο | "/əuˈmaikrən/或 /ˈɑmɪˌkrɑn/" | omicron | 奧米克戎 | 高階無窮小函式 |
16 | ∏ | π | /paɪ/ | pi | 派 | 圓周率、π(n)表示不大於n的質數個數、連乘 |
17 | Ρ | ρ | /rəʊ/ | rho | 柔 | 電阻率、柱座標和極座標中的極徑、密度、曲率半徑 |
18 | ∑ | σ,ς | /'sɪɡmə/ | sigma | 西格馬 | 總和、表面密度、跨導、應力、電導率 |
19 | Τ | τ | /tɔ:/ 或 /taʊ/ | tau | 陶 | 時間常數、切應力、2π(兩倍圓周率) |
20 | Υ | υ | "/ˈipsɪlon/或 /ˈʌpsɪlɒn/" | upsilon | 阿普西龍/阿普西隆 | 位移 |
21 | Φ | φ,ϕ | /faɪ/ | phi | 斐 | 磁通量、電通量、角、透鏡焦度、熱流量、電勢、直徑、尤拉函式、空集、相位、孔隙度 |
22 | Χ | χ | /kaɪ/ | chi | 愷 | 統計學中有卡方(χ^2)分佈 |
23 | Ψ | ψ | /psaɪ/ | psi | 普西 | 角速、介質電通量、ψ函式、磁鏈 |
24 | Ω | ω | /'əʊmɪɡə/或 /oʊ'meɡə/ | omega | 奧米伽/歐米伽 | 歐姆、角速度、角頻率、交流電的電角度、化學中的質量分數、有機物的不飽和度 |
版权声明:除非特別標注,否則均為網際整理,轉載時請以連結形式注明文章出處。